7月14日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,抖客网,腾讯控股、美团-W、比亚迪(002594)股份位居港股通(沪)成交前三,美团-W、腾讯控股、碧桂园服务位居港股通(深)成交前三。
港股通(沪)买卖前十股(单位:港元):
排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额净买入金额
1 00700 腾讯控股 5.88亿 4.66亿 10.54亿 1.23亿
2 03690 美团-W 1.92亿 3.74亿 5.66亿 -1.82亿
3 01211 比亚迪股份 3.57亿 1.98亿 5.55亿 1.60亿
4 06098 碧桂园服务 2.11亿 1.98亿 4.09亿 1298.14万
5 00883 中国海洋石油 1.75亿 1.64亿 3.39亿 1050.88万
6 02333 长城汽车 2987.09万 2.69亿 2.99亿 -2.39亿
7 02380 中国电力 1.14亿 1.39亿 2.53亿 -2500.90万
8 00902 华能国际电力股份 8985.19万 1.49亿 2.39亿 -5928.64万
9 02269 药明生物 1.36亿 9559.40万 2.31亿 4022.70万
10 01810 小米集团-W 1.09亿 1.13亿 2.22亿 -330.15万
港股通(深)买卖前十股(单位:港元):
排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额净买入金额
1 03690 美团-W 4.50亿 2.97亿 7.47亿 1.52亿
2 00700 腾讯控股 3.13亿 3.07亿 6.20亿 579.44万
3 06098 碧桂园服务 1.57亿 2.50亿 4.07亿 -9247.59万
4 00175 吉利汽车 1.52亿 2.34亿 3.86亿 -8206.60万
5 03968 招商银行 4754.31万 3.15亿 3.63亿 -2.68亿
6 02331 李宁 5625.65万 2.98亿 3.55亿 -2.42亿
7 09992 泡泡玛特 6724.10万 2.86亿 3.54亿 -2.19亿
8 02269 药明生物 2.55亿 6974.14万 3.25亿 1.85亿
9 03800 协鑫科技 2.15亿 1.06亿 3.20亿 1.09亿
10 01211 比亚迪股份 2.62亿 5505.75万 3.17亿 2.07亿
原标题:【7月14日南向资金买卖前十成交榜】 内容摘要:7月14日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,腾讯控股、美团-W、比亚迪(002594)股份位居港股通(沪)成交前三,美团-W、腾讯控股、碧桂园服务位居港股通(深)成交前三。 港股通(沪) ... 文章网址:https://www.doukela.com/zmt/110489.html; 免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。 |